| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
|---|---|---|
| Восстановление цепи питания | от 1 часа | от 1000 р. |
| Декальцинация | от 2 часов | от 1000 р. |
| Диагностика | от 30 мин | От 0 р. |
| Замена включателя | от 1 часа | 1200 р. |
| Замена датчика расхода воды | от 30 мин | от 1000 р. |
| Замена емкости для сбора масла | от 1 часа | 1000 р. |
| Замена жерновов | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена индикаторов | от 30 мин | от 1000 р. |
| Замена кабеля электропитания | от 30 мин | 900 р. |
| Замена клапана | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена кнопок | от 1 часа | от 1000 р. |
| Замена кофемолки | от 2 часов | от 1500 р. |
| Замена нагревательного элемента | от 1 часа | 1500 р. |
| Замена опорных ножек | от 30 мин | от 1000 р. |
| Замена пароблока | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена переключателя | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена платы управления | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена помпы | от 1 часа | от 1000 р. |
| Замена предохранителя | от 30 мин | от 1000 р. |
| Замена прокладки | от 1 час | от 1500 р. |
| Замена реле | от 1 часа | 1500 р. |
| Замена решетки | от 30 мин | 1000 р. |
| Замена ручки | от 30 мин | 1000 р. |
| Замена сетевого шнура | от 30 мин | 1000 р. |
| Замена таймера | от 1 часа | 1500 р. |
| Замена термоблока | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена термостата | от 1 часа | 1500 р. |
| Замена трубки | от 1 часа | от 1500 р. |
| Замена штуцера | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт верхней плиты | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт гидросистемы | от 1 час | от 1500 р. |
| Ремонт заварочного блока | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт индикатора нагревания | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт корпуса | от 1 часа | от 1000 р. |
| Ремонт мультиклапана | от 30 мин | от 1000 р. |
| Ремонт насоса | от 1 часа | от 1000 р. |
| Ремонт нижней плиты | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт платы питания | от 1 часа | от 1000 р. |
| Ремонт платы управления | от 1 часа | от 1000 р. |
| Ремонт помпы | от 1 часа | от 900 р. |
| Ремонт редуктора | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт силовой платы | от 1 часа | от 2000 р. |
| Ремонт терморегулятора | от 1 часа | от 1500 р. |
| Ремонт цепи питания | от 1 часа | от 1500 р. |
| Чистка | от 30 мин | от 800 р. |
* цена указана за работу мастера
Вопросы и ответы
-
Сколько времени занимает ремонт кофеварок?
Ремонт займет от 30 минут. Точное время установит мастер после бесплатной диагностики.
-
Как узнать точную стоимость?
Оставьте заявку через форму обратной связи или позвоните нам. Мастер назовет вам примерную стоимость ремонта. Чтобы узнать точную стоимость, приходите в сервисный центр Mbtechnologic. Специалисты проведут бесплатную диагностику и назовут точную стоимость устранения неисправности.
-
Как вызвать курьера?
Стоимость вызова курьера зависит от габаритов устройства и начинается от 0 руб. Чтобы вызвать курьера для доставки устройства в сервисный центр и узнать точную стоимость, заполните форму или свяжитесь с нами по телефону. Курьер перезвонит вам и уточнит удобное время, чтобы забрать устройство.
-
Можно ли оформить доставку после ремонта?
Да. Стоимость доставки от 200 руб. Точную стоимость вы можете узнать позвонив в сервисный центр.
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра mbtechnologic

Ремонт других кофеварок:
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Способы оплаты
Гарантии
Заказывая ремонт кофеварок в сервисном центре MBTechnologic, вы получаете до 1 года гарантии. Если неисправность повторится в течение гарантийного срока, мы проведем повторный ремонт на гарантийной основе.
Задайте вопрос специалисту
Получите консультацию специалистов по вопросам ремонта и обслуживания техники mbtechnologic.