Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
---|---|---|
Восстановление цепи питания | от 1 часа | от 1400 р. |
Диагностика | от 30 мин | 0 р. |
Замена датчика влажности | от 1 часа | 1500 р. |
Замена блока питания | от 1 часа | 1500 р. |
Замена выключателя | от 1 часа | 1200 р. |
Замена двигателя | от 1 часа | 1500 р. |
Замена инвертора уф лампы | от 1 часа | 1500 р. |
Замена ионизатора | от 1 часа | от 1500 р. |
Замена конденсатора двигателя | от 1 часа | 1000 р. |
Замена крыльчатки | от 1 часа | 1200 р. |
Замена материнской платы | от 1 часа | 1000 р. |
Замена панели управления | от 1 часа | 1000 р. |
Замена платы индикации | от 2 часа | 900 р. |
Замена платы управления | от 1 часа | 1500 р. |
Замена предохранителя | от 1 часа | 1200 р. |
Замена температурного датчика | от 2 часа | 900 р. |
Замена трансформатора | от 2 часа | 900 р. |
Замена ультрафиолетовой лампы | от 30 мин | 900 р. |
Замена фильтра | от 1 часа | 1200 р. |
Замена циферблата | от 1 часа | от 1000 р. |
Замена шестеренки | от 1 часа | 1200 р. |
Замена шнура | от 1 часа | 1200 р. |
Замена электрощетки | от 1 часа | 1000 р. |
Ремонт бака | от 30 мин | 900 р. |
Ремонт блока управления | от 1 часа | от 1500 р. |
Ремонт компрессора | от 1 часа | 1000 р. |
Ремонт платы | от 1 часа | от 1500 р. |
Ремонт регулятора режимов | от 30 мин | 1000 р. |
Чистка | от 30 мин | от 900 р. |
* цена указана за работу мастера
Цвет | белый |
Производительность | 20 л/сутки |
Установка | напольная |
Количество режимов работы | 2 |
Дополнительные функции | автоотключение при заполнении ёмкости конденсатом, ионизация воздуха, регулировка направления воздушного потока, установка времени отключения |
Особенности | встроенный гигростат, дисплей, колёса, ручка для переноски, угольный фильтр |
Индикация | включения, заданного уровня влажности, режима работы |
Материал корпуса | пластик |
Потребляемая мощность | 0.39 кВт |
Максимальный воздухообмен | 150 м³/час |
Объем ёмкости для конденсата | 5 л |
Способ отвода конденсата | встроенная ёмкость, дренажная трубка |
Хладагент | R-134A |
Напряжение | 220/240В |
Уровень шума | 48 дБ |
Вопросы и ответы
-
Сколько времени занимает ремонт осушителей воздуха?
Ремонт займет от 30 минут. Точное время установит мастер после бесплатной диагностики.
-
Как узнать точную стоимость?
Оставьте заявку через форму обратной связи или позвоните нам. Мастер назовет вам примерную стоимость ремонта. Чтобы узнать точную стоимость, приходите в сервисный центр Mbtechnologic. Специалисты проведут бесплатную диагностику и назовут точную стоимость устранения неисправности.
-
Как вызвать курьера?
Стоимость вызова курьера зависит от габаритов устройства и начинается от 0 руб. Чтобы вызвать курьера для доставки устройства в сервисный центр и узнать точную стоимость, заполните форму или свяжитесь с нами по телефону. Курьер перезвонит вам и уточнит удобное время, чтобы забрать устройство.
-
Можно ли оформить доставку после ремонта?
Да. Стоимость доставки от 200 руб. Точную стоимость вы можете узнать позвонив в сервисный центр.
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра mbtechnologic
Ремонт других осушителей воздуха:
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Способы оплаты
Гарантии
Заказывая ремонт осушителей воздуха в сервисном центре MBTechnologic, вы получаете до 1 года гарантии. Если неисправность повторится в течение гарантийного срока, мы проведем повторный ремонт на гарантийной основе.
Спб: 8 (812) 565-05-83
Номер телефона сервисного центра mbtechnologic
Задайте вопрос специалисту
Получите консультацию специалистов по вопросам ремонта и обслуживания техники mbtechnologic.