Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
Горелка | газовая |
Количество контуров | двухконтурный, битермический теплообменник |
Тепловая мощность | 6.80 - 24 кВт |
Камера сгорания | закрытая |
Отапливаемая площадь | 200 кв.м |
КПД | 93 % |
Управление | электронное |
Установка | настенная |
Материал первичного теплообменника | медь |
Напряжение сети | однофазное |
Встроенный циркуляционный насос | есть |
Встроенный расширительный бак | есть, 6 л |
Топливо | природный газ, сжиженный газ |
Расход природного газа | 1.8 куб. м/час |
Расход сжиженного газа | 1.33 кг/час |
Номинальное давление природного газа | 5 - 20 мбар |
Допустимое давление сжиженного газа | 37 мбар |
Температура теплоносителя | 30 - 90 °С |
Температура в контуре ГВС | 35 - 55 °С |
Производительность горячей воды при t 25°C | 13.6 л/мин |
Производительность горячей воды при t 30°C | 11.4 л/мин |
Макс. давление воды в контуре ГВС | 8 бар |
Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар |
Функции | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени |
Особенности | дисплей, подключение внешнего управления |
Защита | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса |
Патрубок подключения газа | 3/4" |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Подключение раздельного дымохода (диаметр 80 мм) | да |
Размеры (ШхВхГ) | 440x740x235 мм |
Вес | 30 кг |
Вопросы и ответы
-
Сколько времени занимает ремонт отопительного котла?
Ремонт займет от 30 минут. Точное время установит мастер после бесплатной диагностики.
-
Как узнать точную стоимость?
Оставьте заявку через форму обратной связи или позвоните нам. Мастер назовет вам примерную стоимость ремонта. Чтобы узнать точную стоимость, приходите в сервисный центр Mbtechnologic. Специалисты проведут бесплатную диагностику и назовут точную стоимость устранения неисправности.
-
Как вызвать курьера?
Стоимость вызова курьера зависит от габаритов устройства и начинается от 0 руб. Чтобы вызвать курьера для доставки устройства в сервисный центр и узнать точную стоимость, заполните форму или свяжитесь с нами по телефону. Курьер перезвонит вам и уточнит удобное время, чтобы забрать устройство.
-
Можно ли оформить доставку после ремонта?
Да. Стоимость доставки от 200 руб. Точную стоимость вы можете узнать позвонив в сервисный центр.
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра mbtechnologic
Ремонт других отопительного котла:
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Способы оплаты
Гарантии
Заказывая ремонт отопительного котла в сервисном центре MBTechnologic, вы получаете до 1 года гарантии. Если неисправность повторится в течение гарантийного срока, мы проведем повторный ремонт на гарантийной основе.
Спб: 8 (812) 565-05-83
Номер телефона сервисного центра mbtechnologic
Задайте вопрос специалисту
Получите консультацию специалистов по вопросам ремонта и обслуживания техники mbtechnologic.