| Тип отопительного котла | газовый |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | закрытый |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Размещение | настенный |
| Тип питания | однофазное |
| Управление | механическое |
| Комплектация | встроенный вытяжной вентилятор, дисплей |
| Функции | автодиагностика, защита от замерзания, модуляция пламени, защита от блокировки насоса, программатор, индикация включения, автоподжиг, защита от перегрева |
| Минимальная тепловая мощность | 9.3 кВт |
| Макс. тепловая мощность | 18 кВт |
| Минимальная тепловая нагрузка | 9.3 кВт |
| Максимальная тепловая нагрузка | 18 кВт |
| КПД | 92.9 % |
| Отапливаемая площадь | 180 м² |
| Максимальное давление воды в контуре отопления | 3 бар |
| Минимальная температура теплоносителя | 35 °C |
| Максимальная температура теплоносителя | 85 °C |
| Манометр | есть |
| Предохранительный клапан | есть |
| Воздухоотводчик | есть |
| Встроенный расширительный бак | есть |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Фильтр для газа | есть |
| Фильтр для воды | есть |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
| Диаметр дымохода | 100 мм |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Раздельный дымоход 80х80 мм | есть |
| Горелка | газовая |
| Разъем для подключения внешнего управления | есть |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Минимальная температура в контуре ГВС | 35 °C |
| Максимальная температура в контуре ГВС | 55 °C |
| Максимальное давление воды в контуре ГВС | 8 бар |
| Топливо | природный газ, сжиженный газ |
| Производительность горячей воды при t 25°C | 12.9 л/мин |
| Производительность горячей воды при t 30°C | 10.2 л/мин |
| Номинальное давление природного газа (мин.) | 3 мБар |
| Номинальное давление природного газа | 5 мБар |
| Допустимое давление сжиженного газа | 1 мБар |
| Расход природного газа | 2.07 м³/час |
| Расход сжиженного газа | 0.8 кг/ч |
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 730 мм |
| Глубина | 239 мм |
| Вес | 31 кг |
Вопросы и ответы
-
Сколько времени занимает ремонт отопительного котла?
Ремонт займет от 30 минут. Точное время установит мастер после бесплатной диагностики.
-
Как узнать точную стоимость?
Оставьте заявку через форму обратной связи или позвоните нам. Мастер назовет вам примерную стоимость ремонта. Чтобы узнать точную стоимость, приходите в сервисный центр Mbtechnologic. Специалисты проведут бесплатную диагностику и назовут точную стоимость устранения неисправности.
-
Как вызвать курьера?
Стоимость вызова курьера зависит от габаритов устройства и начинается от 0 руб. Чтобы вызвать курьера для доставки устройства в сервисный центр и узнать точную стоимость, заполните форму или свяжитесь с нами по телефону. Курьер перезвонит вам и уточнит удобное время, чтобы забрать устройство.
-
Можно ли оформить доставку после ремонта?
Да. Стоимость доставки от 200 руб. Точную стоимость вы можете узнать позвонив в сервисный центр.
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра mbtechnologic

Ремонт других отопительного котла:
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Способы оплаты
Гарантии
Заказывая ремонт отопительного котла в сервисном центре MBTechnologic, вы получаете до 1 года гарантии. Если неисправность повторится в течение гарантийного срока, мы проведем повторный ремонт на гарантийной основе.
Задайте вопрос специалисту
Получите консультацию специалистов по вопросам ремонта и обслуживания техники mbtechnologic.