Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб * |
---|---|---|
Диагностика | от 30 мин | 0 р. |
Замена аккумулятора | от 1 часа | от 1000 р. |
Замена крыльчатки электромотора | от 1 часа | от 1000 р. |
Замена подшипника | от 1 часа | от 1500 р. |
Замена фильтров | от 1 часа | от 1000 р. |
Замена шланга | от 1 часа | от 1000 р. |
Замена шнура | от 1 часа | 800 р. |
Замена щеток электропривода | от 1 часа | от 1000 р. |
Ремонт блока намотки | от 1 часа | от 1500 р. |
Ремонт блока управления | от 1 часа | от 1500 р. |
Ремонт датчиков | от 1 часа | от 1000 р. |
Ремонт двигателя | от 1 часа | от 1500 р. |
Ремонт кнопки включения | от 1 часа | от 1000 р. |
Ремонт колесных механизмов | от 1 часа | от 1500 р. |
Ремонт корпуса | от 1 часа | от 1000 р. |
Ремонт платы | от 1 часа | от 1000 р. |
Ремонт помпы | от 1 часа | от 1000 р. |
Чистка | от 30 мин | от 800 р. |
* цена указана за работу мастера
Тип уборки | сухая |
Тип пылесборника | без мешка (циклонный фильтр) |
Объём пылесборника | 0.2 л |
Потребляемая мощность | 600 Вт |
Мусоросборник в базе | да |
Тип аккумулятора в комплекте | NiMH |
Время работы от аккумулятора | 60 мин |
Уровень шума | 54 дБ |
Дополнительная информация | вес базы 5.8 кг |
Время зарядки аккумулятора | 20 мин |
Емкость аккумулятора в комплекте | 1700 мА·ч |
Объем мусоросборника в базе | 2 л |
Количество датчиков | 4 |
Минимальное время уборки | 180 мин |
Максимальная скорость движения | 12 м/мин |
Количество режимов уборки | 4 |
Максимальное время уборки | 540 мин |
Подсветка дисплея | есть |
Сигнал при разряде аккумулятора | да |
Дополнительные функции | индикатор заполнения пылесборника |
Количество режимов движения | 4 |
Сигнал при застревании | да |
Расчет времени уборки | да |
Ограничение времени уборки | да |
Местная уборка | да |
Дисплей | есть |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Мягкий бампер | есть |
Высота | 10.5 см |
Ширина | 28 см |
Глубина | 28 см |
Вес | 2 кг |
Вопросы и ответы
-
Сколько времени занимает ремонт пылесосов?
Ремонт займет от 30 минут. Точное время установит мастер после бесплатной диагностики.
-
Как узнать точную стоимость?
Оставьте заявку через форму обратной связи или позвоните нам. Мастер назовет вам примерную стоимость ремонта. Чтобы узнать точную стоимость, приходите в сервисный центр Mbtechnologic. Специалисты проведут бесплатную диагностику и назовут точную стоимость устранения неисправности.
-
Как вызвать курьера?
Стоимость вызова курьера зависит от габаритов устройства и начинается от 0 руб. Чтобы вызвать курьера для доставки устройства в сервисный центр и узнать точную стоимость, заполните форму или свяжитесь с нами по телефону. Курьер перезвонит вам и уточнит удобное время, чтобы забрать устройство.
-
Можно ли оформить доставку после ремонта?
Да. Стоимость доставки от 200 руб. Точную стоимость вы можете узнать позвонив в сервисный центр.
прямо сейчас
и получите скидку до 30%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра mbtechnologic
Ремонт других пылесосов:
Онлайн заявка
Оставьте нам заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут и сделаем скидку до 30%
Способы оплаты
Гарантии
Заказывая ремонт пылесосов в сервисном центре MBTechnologic, вы получаете до 1 года гарантии. Если неисправность повторится в течение гарантийного срока, мы проведем повторный ремонт на гарантийной основе.
Спб: 8 (812) 565-05-83
Номер телефона сервисного центра mbtechnologic
Задайте вопрос специалисту
Получите консультацию специалистов по вопросам ремонта и обслуживания техники mbtechnologic.